歴史上の日本でおきた大型地震の前後関係表


なんか、夜目が覚めたので、過去につくった地震データベース(IRISの過去地震情報から大きな地震だけを集めたもの)をパチパチしてた。
いろいろ弄りながら見てただけなので集計でもなんでもないのだけど、日本近海で過去に発生したマグニチュード8.4より大きい地震で、その前後2年間に日本でおきたマグニチュード7.5より大きい地震を抜き出した。マグニチュードを7.5より下げると一気にふくれあがってしまうのでここに乗っける表としては7.5より大きいものとしてある。

基準地震日付 マグニチュード 関連地震日付 マグニチュード 日付差 緯度差 経度差
1958-11-06 8.7 1959-04-26 7.7 -171 19.4000000000 25.7000000000
1958-11-06 8.7 1958-11-06 8.7 0 0.0000000000 0.0000000000
1952-03-04 8.6 1953-11-25 8.3 -631 8.6000000000 1.5000000000
1952-03-04 8.6 1952-03-04 8.6 0 0.0000000000 0.0000000000
1933-03-02 8.8 1933-03-02 8.8 0 0.0000000000 0.0000000000
1933-03-02 8.8 1931-03-09 7.7 724 -1.3000000000 2.0000000000
1914-11-24 8.7 1916-04-21 7.8 -514 -11.0000000000 2.0000000000
1914-11-24 8.7 1916-02-01 8 -434 -7.5000000000 11.5000000000
1914-11-24 8.7 1915-11-01 7.8 -342 -17.0000000000 0.5000000000
1914-11-24 8.7 1915-02-28 7.7 -96 -1.6000000000 19.5000000000
1914-11-24 8.7 1914-11-24 8.7 0 0.0000000000 0.0000000000
1911-06-15 8.7 1911-06-15 8.7 0 0.0000000000 0.0000000000
1911-06-15 8.7 1910-04-12 8.3 429 2.5000000000 8.5000000000
1898-06-05 8.7 1900-01-11 7.8 -585 1.5000000000 9.5000000000
1898-06-05 8.7 1899-11-24 7.8 -537 6.0000000000 12.0000000000
1898-06-05 8.7 1898-06-05 8.7 0 0.0000000000 0.0000000000
1898-06-05 8.7 1898-04-22 8.3 44 -1.0000000000 1.0000000000
1898-06-05 8.7 1897-08-16 7.9 293 -1.0000000000 0.0000000000
1898-06-05 8.7 1897-08-05 8.7 304 0.0000000000 0.0000000000
1898-06-05 8.7 1897-02-20 7.8 470 -0.1000000000 1.5000000000
1898-06-05 8.7 1897-02-07 8.3 483 -2.0000000000 3.0000000000
1898-06-05 8.7 1896-11-18 7.6 564 -5.5000000000 -3.0000000000
1898-06-05 8.7 1896-06-15 7.6 720 -1.6000000000 -1.2000000000
1897-08-05 8.7 1898-06-05 8.7 -304 0.0000000000 0.0000000000
1897-08-05 8.7 1898-04-22 8.3 -260 -1.0000000000 1.0000000000
1897-08-05 8.7 1897-08-16 7.9 -11 -1.0000000000 0.0000000000
1897-08-05 8.7 1897-08-05 8.7 0 0.0000000000 0.0000000000
1897-08-05 8.7 1897-02-20 7.8 166 -0.1000000000 1.5000000000
1897-08-05 8.7 1897-02-07 8.3 179 -2.0000000000 3.0000000000
1897-08-05 8.7 1896-11-18 7.6 260 -5.5000000000 -3.0000000000

わかる人向け、魔法の呪文・・・
SQLが汚いのは、いじりながらくっつけたりしているだからだよ・・・と、言い訳をいちおうしておく。

SELECT 
	q1.ymd "基準地震日付"
	,q1.m "マグニチュード"
	,q2.ymd "関連地震日付"
	,q2.m "マグニチュード"
	,DATEDIFF( q1.ymd , q2.ymd ) "日付差"
	,q1.lat - q2.lat "緯度差"
	,q1.lng - q2.lng "経度差"
FROM 
	(
	SELECT * 
	FROM whu_quake_mst
	WHERE m > 8.4
	and lat between 20 and 45
	and lng between 122 and 154
	) q1, 
	whu_quake_mst q2 
where 
	DATEDIFF( q1.ymd , q2.ymd ) < 730 
	and DATEDIFF( q1.ymd , q2.ymd ) > -730 
	and q2.q_no != q1.q_no
	and q2.m > 7.5 
	and q2.lat between 20 and 45
	and q2.lng between 122 and 154
Order by q1.ymd desc,q2.ymd desc

コメントを残す

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.